美斯可服務監控事件狀態網頁
分析統計時間:2024/10/05 22:50:19
服務/監控 名稱 | 代碼 | 最後回報時間 | 中斷(分)
|
美斯可ADSL | ADSL | 2024/10/05 22:41 | 3
|
DPCIP取KEY | DPCIPKEY | 2024/10/05 22:44 | 0
|
連作ADSL | DRUGADSL | 2024/10/05 22:41 | 3
|
連作VPN | DRUGVPN | 2024/10/05 22:41 | 3
|
Line事件掃瞄處理 | LINEEVENT | 2024/10/05 22:44 | 0
|
美斯可VPN | NHIVPN | 2024/10/05 22:41 | 3
|
LineBOT主機 | Tnet.0.5 | 2024/10/05 22:40 | 4
|
交互作用60大類 | TOXIC | 2024/10/05 22:44 | 0
|
IBM主機 | Vnet.0.12 | 2024/10/05 22:40 | 4
|
SQL65主機 | Vnet.0.13 | 2024/10/05 22:41 | 3
|
工程部核心主機 | Vnet.0.14 | 2024/10/05 22:40 | 4
|
雲端交互主機 | Vnet.0.24 | 2024/10/05 22:41 | 3
|
HsiaSQL電腦 | Vnet.0.27 | 2024/10/05 22:41 | 3
|
NewsServer電腦 | Vnet.0.6 | 2024/10/05 22:41 | 3
|
SQL2000主機 | Vnet.0.7 | 2024/10/05 22:41 | 3
|
MiscShare | Vnet.0.9 | 2024/10/05 22:41 | 3
|
偵測機每5分鐘檢查/分析一次.晚上11點到清晨7點停止運作,期間的分析回報不可參考
中斷超過10分鐘,為青色底色(經常性出現,須關注.)
超過20分鐘,為紅色底色(可能服務已停止.)