美斯可服務監控事件狀態網頁
分析統計時間:2022/05/25 23:25:09
服務/監控 名稱 | 代碼 | 最後回報時間 | 中斷(分)
|
美斯可ADSL | ADSL | 2022/05/25 23:37 | 0
|
長照中間層APserver | CareAP | 2022/05/25 23:36 | 1
|
DPCIP取KEY | DPCIPKEY | 2022/05/25 23:35 | 2
|
連作ADSL | DRUGADSL | 2022/05/25 23:32 | 5
|
連作VPN | DRUGVPN | 2022/05/25 23:32 | 5
|
Line事件掃瞄處理 | LINEEVENT | 2022/05/25 23:37 | 0
|
美斯可VPN | NHIVPN | 2022/05/25 23:32 | 5
|
LineBOT主機 | Tnet.0.5 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
美斯可主機.8 | Tnet.0.8 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
交互作用60大類 | TOXIC | 2022/05/25 23:36 | 1
|
IBM主機 | Vnet.0.12 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
SQL65主機 | Vnet.0.13 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
工程部核心主機 | Vnet.0.14 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
雲端交互主機 | Vnet.0.24 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
長照AP主機 | Vnet.0.26 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
HsiaSQL電腦 | Vnet.0.27 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
NewsServer電腦 | Vnet.0.6 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
SQL2000主機 | Vnet.0.7 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
遠端急救Dephi | Vnet.0.86 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
福倫BBS主機 | Vnet.0.89 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
MiscShare | Vnet.0.9 | 2022/05/25 23:36 | 1
|
偵測機每5分鐘檢查/分析一次.晚上11點到清晨7點停止運作,期間的分析回報不可參考
中斷超過10分鐘,為青色底色(經常性出現,須關注.)
超過20分鐘,為紅色底色(可能服務已停止.)